- 다이아몬드 CBN 연삭 지석의 표시
- 결합체(BOND) 집중도(Concentration)
- DIAMOND, CBN 지석의 효과적인 사용법
- 연삭지립의 입도표 및 지립의 특성
- DIAMOND 및 CBN 지석의 사양도
- 기술자료실
-
TEL : 053) 381-6290 / 053) 382-3081
FAX : 053) 381-6291 / 053) 382-3082
MAIL : kwkimhsd@hanmail.net
홈 > 기술자료실
연삭지립의 입도표 및 지립의 특성
MS MESN | FEFA | 적용 |
---|---|---|
# 30 / 40 | D602 | 절단 조연삭 (구멍뚫기) |
# 40 / 50 | D427 | |
# 50 / 60 | D301 | |
# 60 / 80 | D252 | 황삭 및 증학 |
# 80 / 100 | D181 | |
# 100 / 120 | D151 | |
# 120 / 140 | D126 | |
# 140 / 170 | D91 | |
# 170 / 200 | D86 | 증삭 및 정삭 |
# 200 / 230 | D76 | |
# 230 / 270 | D64 | |
# 270 / 325 | D54 | |
# 325 / 400 | D46 | |
# 400 / 500 | 40 ~ 60μ |
US MESN | MICRON | 적용 |
---|---|---|
# 600 | 30 ~ 40μ | LAPPING |
# 800 | 20 ~ 30μ | |
# 1000 | 15 ~ 25μ | |
# 1200 | 10 ~ 20μ | |
# 1500 | 8 ~ 16μ | |
# 2000 | 5 ~ 12μ | |
# 3000 | 4 ~ 8μ | |
# 5000 | 3 ~ 6μ | Polishing |
# 8000 | 2 ~ 4μ | |
# 12000 | 1 ~ 3μ | |
# 14000 | 0 ~ 2μ | |
# 28000 | 0 ~ 1μ | |
# 60000 | 0 ~ 1 / 2μ |
지립의 KNOOP 경도

지립재료의 온도변화

지립재료의 파쇄성비교

다이아몬드 CBN의 비교
CBN | 다이아몬드 | ||
---|---|---|---|
KNOOP 경도 (kg/mm) | 4700 | 7000 | |
강도 | 강함 011 면 벽 개 | 가장 강함 111 면 벽 개 | |
반응성 | 고온수ㆍ알칼리와 반응 | 고온에서 철과 반응 | |
열 안정성 | 공기중 | 1300ºC까지 안정 | 600ºC에서 산화 |
진공중 | 1600ºC에서 hBN으로 전환 | 1400ºC~1700ºC에서 흑석으로 전환 |